Comarca: | Corredor del Henares |
Extensión (km2): | 12.00 |
Núcleos de población: | Casco
Barrio del Puerto El Esparragal La Colina Las Conejeras La Espinilla Ciudad 70 o Ciudad San Pablo Valleaguado Barrio de la Estación |
Límites: | Limita al este con San Fernando de Henares y con Madrid, y limita también con Madrid al norte, al sur y al oeste. Salvo su límite con San Fernando, se encuentra rodeado por el término municipal de Madrid.
El municipio conforma una sucesión urbana con San Fernando de Henares, en un cruce de caminos a la salida noreste de Madrid, entre las autopistas A-2, M-40 y M-45. |
Distancia a la capital de provincia: | 12.00 (km) |
Infraestructuras de comunicación: | Coslada está situada a escasa distancia del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el mayor aeropuerto de España y uno de los aeropuertos con más tráfico aéreo del mundo. También cuenta con accesos por Cercanías Renfe, Bus y por la línea 7 del Metro de Madrid |
Núm. de mujeres: | 41673 |
Núm. de hombres: | 39988 |
Cifra de población: | 81661 |
Núm. de hogares: | 39988 |
Densidad de población: | 6900.00 (Habitantes/Km2) |
Comercio Tradicional | m2 | |
Supermercados | m2 |
Vestido y Calzado | m2 | |
Hogar | m2 | |
Resto no alimentación | m2 |
Grandes almacenes | m2 | |
Hipermercados | m2 | |
Almacenes populares | m2 | |
Otro comercio mixto | m2 |
Centros Comerciales | m2 |
(nº establecimientos /1000 habitantes) |
Núm. de IAE: | |
Núm. de mercados: | |
Mercado municipal: | |
Núm. mercados no sedentarios: | |
Mercados no sedentarios: | |
Dotacion de aparcamientos: | |
Superficie peatonal: | m2 |